BioKing Topinambour en Poudre Bio, 175 g
Produit de qualité à partir du jus du tubercule
6,19 €
(35,37 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Saveur agréable de noisette
- A ajouter dans votre boisson
- Excellent substitut de sucre
- Certifié Bio
Art. N°: XAY-PL-100803, Contenu : 175 g, Code-barres EAN : 9120013232616
Description
Cette poudre provient du jus séché de topinambour, un tubercule riche en nutriments précieux.
Informations allergènes : peut contenir des traces de gluten, de noix, de soja et de sésame.
Marques: | BioKing |
---|---|
Forme d'Administration: | Poudre |
Catégories: | Sirop, poudre et boissons instantannées |
Caractéristiques: | Certifié Bio |
Gamme de produits ayurvédiques: | Compléments Alimentaires |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 842 / 201 kj / kcal |
Graisse | 0 g |
dont Acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 74 g |
dont Sucre | 21,4 g |
Fibres | 52,6 g |
Protéine | 8 g |
Sel | 0,08 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
Vitamine C | 20 mg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,95 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,3 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 6,2 mg |
Potassium | 5.500 mg |
L-Isoleucine | 900 mg |
Phosphore | 284 mg |
magnésium | 220 mg |
Fer | 12 mg |
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit BioKing Topinambour en Poudre Bio
5,0 sur 5 étoiles
5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.