Allergy Research Group Wholly Immune, 900 g
Complexe nutritif aux herbes.
360,99 €
(401,10 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Mélange de vitamines et de minéraux
- Sous forme de poudre trés pratique
Art. N°: DS-73820, Contenu : 900 g, Code-barres EAN : 713947738201
Description
Wholly Immune par Allergy Research est un mélange complet de nutriments et d’herbes.
Posologie recommandée :
1 cuillère à soupe (environ 20 g) 1-2 fois par jour.
Mélanger dans 60 à 90 ml. de jus de fruits ou dans une autre boisson comme dans du lait de soja. Boire abondamment par la suite.
Marques: | Allergy Research Group |
---|---|
Forme d'Administration: | Poudre |
Catégories: | polyvalents |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Ingrédients
Ingrédients | par portion (20 g) |
---|---|
Vitamine A (Rétinol) | 10.000 UI |
dont Vitamine A (bêta-carotène) | 75 % |
Vitamine C (sous forme d'ascorbate de calcium) | 960 mg |
L-Isoleucine | 270 mg |
Fer | 2 mg |
vitamine D3 | 125 UI |
Vitamine E (mélange de tocophérols) | 50 UI |
Vitamine B1 (hydrochloride de thiamine) | 11,5 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 11,5 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 155 mg |
dont Vitamine B3 (niacinamide) | 97 % |
Pyridoxine HCl (Vitamine B6) | 12,5 mg |
vitamine B9 (acide folique) | 100 µg |
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 200 µg |
Vitamine B7 (Biotine) | 200 µg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 150 mg |
Iode (iodure de potassium) | 50 µg |
magnésium | 75 mg |
zinc | 15 mg |
Sélénium (sélénite de sodium) | 100 µg |
Glycinate de cuivre | 1 mg |
manganèse | 1,2 mg |
Chrome (picolinate) | 100 µg |
Molybdène (sous forme de molybdène de sodium) | 125 µg |
Potassium | 50 mg |
α-carotène | 5 mg |
Lycopène | 1,5 mg |
Inositolhéxaphosphate | 175 mg |
Cholin | 63 mg |
Sesquioxyde de germanium | 50 mg |
L-glutathion (réduit) | 175 mg |
L-carnitine | 100 mg |
Glycine | 250 mg |
Lactoferrine | 50 mg |
Taurine | 125 mg |
Extrait de pépins de raisin | 50 mg |
Concentré d'huile de poisson | 125 mg |
MSM (méthylsulfoylméthane) | 100 mg |
Huile de bourrache | 112,5 mg |
dont Acide gamma-linolénique | 20 % |
Tocotriénols | 25 mg |
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 75 mg |
Bioflavonoïdes | 50 mg |
Bétaïne (triméthylglycine) | 250 mg |
Quercétine | 250 mg |
Armoise annuelle | 100 mg |
Sulforaphane | 50 mg |
Bêta-(1,3)-glucane | 50 mg |
Extrait de thé vert | 50 mg |
dont Catéchine | 40 % |
Mélange de champignons | 1,5 g |
Bromélaïne | 163 mg |
Extrait de curcuma | 100 mg |
dont Curcumine (E100) | 95 % |
Ginseng asiatique | 50 mg |
Extrait de chardon-marie | 30 mg |
dont Silymarine | 80 % |
Extrait de feuilles d'olivier | 100 mg |
dont Oleuropéine | 10 % |
Extrait d'astragale | 50 mg |
Acide lipoïque | 20 mg |
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | par portion (20 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 209 / 50 kj / kcal |
Graisse | 1 g |
dont Acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 8 g |
dont Sucre | 2 g |
Fibres | 4 g |
Protéine | 4 g |
Sel | 0 g |
Ingrédients
- Son de psyllium
- Hydrolysat de protéine de lactosérum
- Son d'avoine
- Xylitol
- Son de riz
- Fibre brute de pomme
- Protéine de soja
- Arôme
- acide silicique (dioxyde de silicium)
- Stevia