Sponser Sport Food Multi Protein 850 g, Choco (850 g)
Produit enrichi en caséine.
44,99 € 49,99 € -10%
(52,93 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Avec de la L-leucine
- Utilisation polyvalente
- Format pratique
- Sans Gluten
Art. N°: SE-01-123, Contenu : 850 g, Code-barres EAN : 7611174011230
Description
Cette poudre de protéines naturelles multi-composants est à base de protéines de lait et de lactosérum, obtenues par microfiltration. La formulation a également été enrichie avec un pourcentage élevé de BCAA et de L-leucine. Le produit est conçu pour les sports de force et d'endurance.
Quand ? Prendre le produit pendant la journée ou après l'effort.
Posologie recommandée :
ajouter 2 cuillères (20 g), 250 ml de lait et 200 ml d'eau dans un shaker, puis mélanger.
Marques: | Sponser Sport Food |
---|---|
Forme d'Administration: | Poudre |
Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire, Endurance |
Moment d'utilisation: | Après l'Entraînement |
Types d'alimentation: | Sans gluten |
Allergènes: | Sans Gluten |
Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
Pour qui ?: | Pour Elle, Pour Lui |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (30 g) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1465 / 350 kj / kcal | 410 / 98 kj / kcal |
Graisse | 3,5 g | 1,1 g |
dont Acides gras saturés | 1,2 g | 0,4 g |
Glucides | 6 g | 1,8 g |
dont Sucre | 3,6 g | 1,1 g |
Protéine | 71 g | 21 g |
Sel | 0,88 g | 0,26 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) | par portion (30 g) |
---|---|---|
Vitamine E | 12 mg | 3,6 mg |
Vitamine C | 80 mg | 24 mg |
Vitamine B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
vitamine B2 | 1,4 mg | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
Vitamine B12 | 2,5 µg | 0,7 µg |
niacine | 16 mg | 4,8 mg |
Acide folique | 200 µg | 60 µg |
Biotine | 50 µg | 15 µg |
acide pantothénique | 6 mg | 1,8 mg |
L-Isoleucine | 1.000 mg | 300 mg |
magnésium | 350 mg | 105 mg |
Phosphore | 700 mg | 210 mg |
Potassium | 900 mg | 270 mg |
Profil d'acides aminés
Ingrédients | par portion (60 g) |
---|---|
Histidine | 2,5 g |
L-Isoleucine | 5,6 g |
Leucine | 11,6 g |
Lysine | 8,6 g |
Méthionine - cystéine | 4,8 g |
Phényalaline - tyrosine | 9,2 g |
Thréonine | 5 g |
Tryptophane | 1,7 g |
Valine | 6,3 g |
Alanine | 4,2 g |
Arginine | 3,7 g |
Acide aspartique | 9,6 g |
Acide glutamique | 19,8 g |
Glycine | 2 g |
Proline | 7,8 g |
Sérine | 5,3 g |
Ingrédients
- 69 % Protéine en poudre
- 13 % Poudre de cacao (pauvre en calories)
- Caramel en poudre
- Arômes
- 1 % L-leucine
- Carbonate de magnésium
- Gomme de guar [2]
- Xanthane (E415) [2]
- Acésulfame K [3]
- Néotame [3]
- Vitamines
- Acide ascorbique
- amide d'acide nicotinique
- Vitamine E (DL-Alpha-Tocopherylacétate)
- Pantothénate de calcium
- vitamine b6 (chlorhydrate de pyridoxine)
- Riboflavine
- Vitamine B1 (mononitrate de thiamine)
- Acide folique
- Biotine
- Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
- Acide ascorbique [4]
- De la filtration tangentielle
- Agent épaississant
- édulcorant
- antioxydant
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Sponser Sport Food Multi Protein 850 g
2 évaluations écrites dans d'autres langues
5 étoile(s) | | 1 | (50%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 1 | (50%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 2 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.