SHAPE-LINE Diet natureShake, 500 g
Avec des acides aminés.
37,99 €
(75,98 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- De grande qualité
- Contient des minéraux
- Convient comme substitut de repas
Art. N°: SL-102, Contenu : 500 g, Code-barres EAN : 0093988390812
Description
Ce produit présente une composition unique de matières premières précieuses, de nutriments importants et des 8 acides aminés essentiels. Un paquet suffit pour 10 repas.
Conseils d'utilisation : 3 cuillères à soupe bombées de produit dans de l'eau, du lait écrémé, une boisson végétale (soja, avoine ou riz), mais aussi de la ricotta, du kéfir ou du babeurre. Un shake remplace un repas de 220 calories.
Marques: | SHAPE-LINE |
---|---|
Forme d'Administration: | Poudre |
Objectif d'Entraînement : | contrôle du poids , perte de poids |
Moment d'utilisation: | si besoin |
Catégories: | Aide pour les régimes alimentaires |
Pour qui ?: | Pour Elle, Pour Lui |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (50 g) [1] | par portion (50 g) [2] |
---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1546,27 / 369,32 kj / kcal | 773,13 / 184,66 kj / kcal | 1134,16 / 270,89 kj / kcal |
Graisse | 9,5 g | 4,8 g | 4,9 g |
dont Acides gras saturés | 1,6 g | 0,8 g | 1 g |
Glucides | 27,8 g | 13,9 g | 25,9 g |
dont Sucre | 5,6 g | 2,8 g | 14,8 g |
Fibres | 5,7 g | 2,9 g | 2,9 g |
Protéine | 40,15 g | 20,1 g | 28,8 g |
- par 50 g. dans 250 ml. d'eau
- Par 50 g de poudre dans 250 ml de lait écrémé
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) | par portion (50 g) [1] | par portion (50 g) [2] |
---|---|---|---|
Potassium | 2.251,026 mg | 1.125,513 mg | 1.500,513 mg |
Phosphate d'hydrogène | 1.218,58 mg | 609,29 mg | |
bicarbonate | 927,16 mg | 463,808 mg | |
L-Isoleucine | 900,864 mg | 450,432 mg | 757,932 mg |
Phosphore | 808,218 mg | 404,109 mg | 646,609 mg |
sodium | 807,42 mg | 403,71 mg | 536,21 mg |
Carbonate | 715,662 mg | 357,831 mg | |
acide linoléique | 280 mg | 140 mg | |
magnésium | 250,8 mg | 125,4 mg | 160,4 mg |
Phosphatidylcholine | 230 mg | 115 mg | |
Phosphatidyléthanolamine | 200 mg | 100 mg | |
Phosphatidylinositol | 140 mg | 70 mg | |
acide alpha linolénique | 34 mg | 17 mg | |
Vitamine C | 32,59 mg | 16,295 mg | 16,293 mg |
Fer | 13,536 mg | 6,768 mg | 7,068 mg |
niacine | 12,982 mg | 6,491 mg | 6,073 mg |
zinc | 8,388 mg | 4,194 mg | 5,194 mg |
Vitamine E | 6,478 mg | 3,239 mg | 3,239 mg |
acide pantothénique | 6,428 mg | 3,214 mg | 3,914 mg |
vitamine B2 | 2,014 mg | 1,007 mg | 1,432 mg |
manganèse | 1,866 mg | 0,933 mg | 0,933 mg |
Vitamine B6 | 1,362 mg | 0,681 mg | 0,806 mg |
Vitamine B1 | 1,142 mg | 0,571 mg | 0,666 mg |
cuivre | 0,764 mg | 0,382 mg | 0,388 mg |
Vitamine A | 0,544 mg | 0,272 mg | 0,278 mg |
Acide folique | 0,196 mg | 0,098 mg | 0,111 mg |
Iode | 0,082 mg | 0,041 mg | 0,05 mg |
Biotine | 0,048 mg | 0,024 mg | 0,028 mg |
Sélénium | 39,4 µg | 19,7 µg | 23,8 µg |
vitamine D3 | 3,4 µg | 1,7 µg | 1,7 µg |
Vitamine B12 | 2 µg | 1 µg | 1,75 µg |
- par 50 g. dans 250 ml. d'eau
- Par 50 g de poudre dans 250 ml de lait écrémé
Ingrédients
- Concentré de protéines de lactosérum
- Farine de soja
- Maltodextrine
- concentré de lait écrémé
- Gomme de guar [1]
- Phosphate_de_monopotassium
- Hydrogénocarbonate de sodium
- Calciumcarbonat
- Lécithine de soja
- Magnésium (sous forme d'oxyde)
- Gluconate de fer
- Gluconate de zinc
- L-ascorbate de sodium
- Vitamine E (DL-Alpha-Tocopherylacétate)
- Niacinamide
- palmitate de rétinol
- Gluconate de manganèse
- gluconate de cuivre (II)
- Vitamine B5 (Calcium-D-Pantothénate)
- vitamine b6 (chlorhydrate de pyridoxine)
- Riboflavine
- Vitamine B1 (hydrochloride de thiamine)
- Saccharose
- Gomme arabique
- Amidon de maïs
- Acide folique
- Iodure de potassium
- sélénate de sodium
- D-Biotine
- Vitamine D3 (Cholecalciférol)
- Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
- Agent épaississant