SanaCare Sana - Fleur Intestinale, 90 gélules
Complexe pour l'intestin.
40,99 €
(848,65 € / kg, Prix TTC dont 20% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- 13 différentes souches de bactéries intestinales
- Pour l'ensemble du complexe intestinal
- 15 milliards de bactéries lactiques
Art. N°: SC-401900, Contenu : 90 gélules, Code-barres EAN : n/a
Description
Pour la flore intestinale
Notre tube digestif représente une symbiose écologique de nombreuses souches bactériennes qui ont une influence sur la nourriture abosrbée, l'état métabolique et le système nerveux autonome. Même après un traitement antibiotique, il est important de stimuler l'intestin.
Ce produit remplace Vita Biosa.
Posologie recommandée :
3 gélules par jour avec un grand verre d'eau.
Marques: | SanaCare |
---|---|
Forme d'Administration: | Gélule |
Catégories: | probiotiques |
Autres Substances Vitales: | Probiotiques |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (3 gélules) | pour (100 g) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 13,8 / 3,3 kj / kcal | 858 / 205 kj / kcal |
Graisse | 0,01 g | 0,7 g |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,1 g |
Glucides | 0,52 g | 32,3 g |
dont Sucre | 0,19 g | 12,1 g |
Protéine | 0,05 g | 3,1 g |
Sel | 0,01 g | 0,1 g |
Fibres | 0,51 g | 31,5 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (3 gélules) | pour (100 g) |
---|---|---|
Lactobacillus acidophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus Bulgaricus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus casei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus salivarius [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus paracasei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus rhamnosus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus plantarum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium infantis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium animalis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium longum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium breve [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium bifidum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Streptococcus thermophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
- UFC = unité formant colonies
Ingrédients
- Plantago sempervirens
- Inuline
- Betterave rouge [1]
- Hydroxypropylméthylcellulose [2]
- Complexe probiotique [3]
- Bromélaïne
- Papaïne
- PABA (acide para-aminobenzoïque)
- acide silicique (dioxyde de silicium) [4]
- Colorant
- Enveloppe de gélule
- du lait
- Anti-agglomérant
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit SanaCare Sana - Fleur Intestinale
1 évaluation écrite dans une autre langue
5,0 sur 5 étoiles
5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.