Raab Vitalfood Shake Protéiné Plus Bio, 500 g
Avec des lactobacilles et des bifidobactéries.
21,99 €
(43,98 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Saveur unique
- Produit purement végétal
- Avec des protéines de pois et de riz
- Certifié Bio
- Vegan
- Végétarien
- Sans Gluten
- Sans Lactose
Art. N°: RV-9278, Contenu : 500 g, Code-barres EAN : 4019839892782
Description
Cette délicieuse poudre est conçue pour préparer de délicieux shakes protéinés entièrement végétaux. Le produit est composé de protéines précieuses obtenues à partir de pois et de riz, de poudre d'épinards et de six cultures différentes de lactobacilles et de bifidobactéries. Avec un goût neutre, le shake est parfait pour être enrichi avec d'autres ingrédients, comme une banane mûre.
Mode d'emploi : mélanger 20 g (environ 2 cuillères à soupe) de poudre avec 300 ml de boisson végétale, comme celles à base de riz ou d'avoine). Pour plus d'octuosité, nous vous recommandons d'utiliser un mixeur.
Remarques :
- la couleur et la saveur peuvent varier, le produit étant un produit naturel soumis aux fluctuations saisonnières
- conserver dans un endroit sec et hermétiquement fermé, à l'abri de la lumière et de la chaleur
Marques: | Raab Vitalfood |
---|---|
Forme d'Administration: | Poudre |
Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire |
Moment d'utilisation: | Après l'Entraînement |
Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans gluten , Sans lactose |
Allergènes: | Sans Gluten, Sans Lactose |
Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
Caractéristiques: | Certifié Bio, Vegan, Végétarien |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (20 g) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1679 / 401 kj / kcal | 335 / 80 kj / kcal |
Graisse | 6,1 g | 1,2 g |
dont Acides gras saturés | 1,6 g | <0,5 g |
Glucides | 5,3 g | 1,1 g |
dont Sucre | <0,5 g | <0,5 g |
Fibres | 6,3 g | 1,3 g |
Protéine | 78 g | 16 g |
Sel | 0,79 g | 0,16 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) | par portion (20 g) |
---|---|---|
Fer | 19 mg | 3,8 mg |
Phosphore | 650 mg | 130 mg |
vitamine K1 | 142 µg | 28 µg |
Profil d'acides aminés
Ingrédients | pour (100 g) | pour (20 g) |
---|---|---|
Alanine | 3,66 g | 0,73 g |
Acide L-aspartique | 7,46 g | 1,49 g |
Arginine | 5,77 g | 1,15 g |
Cystéine + cystine | 1,08 g | 0,22 g |
Acide glutamique | 12,4 g | 2,48 g |
Glycine | 3,02 g | 0,6 g |
Histidine | 1,64 g | 0,33 g |
L-Isoleucine | 3,24 g | 0,65 g |
Leucine | 6,07 g | 1,21 g |
Lysine | 3,93 g | 0,79 g |
L-méthionine | 1,42 g | 0,28 g |
Phénylalanine | 4,02 g | 0,8 g |
Proline | 3,22 g | 0,64 g |
Sérine | 3,63 g | 0,73 g |
Tryptophane | 0,9 g | 0,18 g |
Thréonine | 2,63 g | 0,53 g |
Tyrosine | 3,19 g | 0,64 g |
Valine | 4,12 g | 0,82 g |
Ingrédients
- 45 % protéine de pois en poudre [1]
- 45 % protéine de riz en poudre [1]
- 9,86 % Poudre d'épinard [1]
- 0,14 % Lactobacillales
- Lactobacillus paracasei
- Lactobacillus plantarum
- Bifidobacterium lactis
- Bifidobacterium longum
- Bifidobacterium bifidum
- Lactobacillus acidophilus
- issu de l'agriculture biologique contrôlée