Powerbar Electrolyte Drink
Rafraîchissant, faible teneur en sucre, faible en calories.
Stock épuiséLe produit n'est plus proposé sur notre site.
Description
Pendant la pratique sportive, vous perdez par la transpiration, en plus de l'eau, des électrolytes. Pour compenser les pertes, le corps a besoin d'électrolytes et de glucides. Ce produit est conçu pour se rafraîchir pendant la pratique sportive, ne fournit pas de calories et apportent magnésium et sodium.
Posologie recommandée :
1 litre de boisson par jour avant et pendant l'exercice.
Préparation :
Mélanger 20 ml de concentré dans 480 ml d'eau froide.
Marques: | Powerbar |
---|---|
Minéraux: | Sodium |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Informations complémentaires
Fraise - Citron Vert :
Valeurs nutritionnelles : | Pour 100 ml de concentré : | Pour 500 ml de boisson préparée : |
Énergie | 856 kJ (201 kcal) | 171 kJ (40 kcal) |
Protéines | <1,0 | <0,2 |
Glucides | 41,0 | 8.2 |
dont sucres | 39,9 | 8.0 |
Lipides | <1,0 | <0,2 |
dont acides gras saturés | <1,0 | <0,2 |
Fibres | <1,2 | <0,24 |
Sodium | 1.22 | 0,24 |
Magnésium (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Ingrédients: sirop de sucre inverti, eau, agent acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (citrate de sodium), concentré de jus de carotte noir, carbonate de magnésium, édulcorants (cyclamate de sodium, acésulfame-K, saccharine sodique), arôme, chlorure de sodium, conservateur (sorbate de potassium).
500 ml de boisson préparée = 0,68 unités de pain
Griotte :
Valeurs nutritionnelles : | Pour 100 ml de concentré : | Pour 500 ml de boisson préparée : |
---|---|---|
Énergie | 927 kJ (217 kcal) | 185 kJ (43 kcal) |
Protéines | <1,0 | <0,2 |
Glucides | 45,5 | 9.1 |
dont sucres | 43,6 | 8.7 |
Lipides | <1,0 | <0,2 |
dont acides gras saturés | <1,0 | <0,2 |
Fibres | <1,2 | <0,25 |
Sodium | 1.24 | 0,25 |
Magnésium (mg) | 285 (75%) | 56 (15%) |
Ingrédients: sirop de sucre inverti, eau, agent acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (citrate de sodium), concentré de jus de carotte noir, carbonate de magnésium, édulcorants (cyclamate de sodium, acésulfame-K, saccharine sodique), arôme, chlorure de sodium, conservateur (sorbate de potassium).
500 ml de boisson préparée = 0,76 unités de pain
Raisin-Mûre :
Valeurs nutritionnelles : | Pour 100 ml de concentré : | Pour 500 ml de boisson préparée : |
---|---|---|
Énergie | 847 kJ (197 kcal) | 169 kJ (39 kcal) |
Protéines | <1,0 | <0,2 |
Glucides | 40,5 | 8.1 |
dont sucres | 40,3 | 8.1 |
Lipides | <1,0 | <0,2 |
dont acides gras saturés | <1,0 | <0,2 |
Fibres | <1,2 | <0,24 |
Sodium | 1.22 | 0,24 |
Magnésium (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Ingrédients : sirop de sucre inverti, eau, agent acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (citrate de sodium), concentré de baies de sureau, concentré de jus de carotte noir, carbonate de magnésium, édulcorants (cyclamate de sodium, acésulfame-K, saccharine sodique), chlorure de sodium, arôme, conservateur (sorbate de potassium).
500 ml de boisson préparée = 0,68 unités de pain
Ananas:
Valeurs nutritionnelles : | Pour 100 ml de concentré : | Pour 500 ml de boisson préparée : |
---|---|---|
Énergie | 973 kJ (228 kcal) | 195 kJ (46 kcal) |
Protéines | <1,0 | <0,2 |
Glucides | 50,6 | 10.1 |
dont sucres | 50,6 | 10.1 |
Lipides | <1,0 | <0,2 |
dont acides gras saturés | <1,0 | <0,2 |
Fibres | <1,2 | <0,24 |
Sodium | 1.24 | 0,25 |
Magnésium (mg) | 285 (75%) | 56 (15%) |
Ingrédients: sirop de sucre inverti, eau, agent acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (citrate de sodium), carbonate de magnésium, édulcorants (cyclamate de sodium, acésulfame-K, saccharine sodique), jus d'ananas concentré, chlorure de sodium, stabilisants (gomme arabique, ester de glycérol de colophane de bois, gomme de caroube), arôme, antioxydants (acide ascorbique, extrait riche en tocophérols, palmitate d'ascorbyle), jus de citron concentré, conservateur (sorbate de potassium), colorant (bêta-carotène).
500 ml de boisson préparée = 0,84 unités de pain
Aspérule :
Valeurs nutritionnelles : | Pour 100 ml de concentré : | Pour 500 ml de boisson préparée : |
---|---|---|
Énergie | 827 kJ (194 kcal) | 165 kJ (39 kcal) |
Protéines | <1,0 | <0,2 |
Glucides | 39,3 | 7.9 |
dont sucres | 39,0 | 7.8 |
Lipides | <1,0 | <0,2 |
dont acides gras saturés | <1,0 | <0,2 |
Fibres | <1,2 | <0,24 |
Sodium | 1.22 | 0,24 |
Magnésium (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Ingrédients: sirop de sucre inverti, eau, agent acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (citrate de sodium), arôme, carbonate de magnésium, édulcorants (cyclamate de sodium, acésulfame-K, saccharine sodique), colorant (caramel ammoniacal, bleu patenté V), chlorure de sodium, conservateur (sorbate de potassium)
500 ml de boisson préparée = 0,66 unités de pain
Pamplemousse :
Valeurs nutritionnelles : | Pour 100 ml de concentré : | Pour 500 ml de boisson préparée : |
---|---|---|
Énergie | 953 kJ (223 kcal) | 191 kJ (45 kcal) |
Protéines | <1,0 | <0,2 |
Glucides | 49,4 | 9.9 |
dont sucres | 49,4 | 9.9 |
Lipides | <1,0 | <0,2 |
dont acides gras saturés | <1,0 | <0,2 |
Fibres | <1,2 | <0,25 |
Sodium | 1.24 | 0,24 |
Magnésium (mg) | 285 (75%) | 56 (15%) |
Ingrédients: sirop de sucre inverti, eau, agent acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (citrate de sodium), carbonate de magnésium, édulcorants (cyclamate de sodium, acésulfame-K, saccharine sodique), chlorure de sodium, stabilisants (gomme arabique, ester de glycérol de colophane de bois, gomme de caroube), arôme, le concentré de jus d' orange, antioxydants (acide ascorbique, extrait riche en tocophérols, palmitate d'ascorbyle), jus de pamplemousse concentré, jus de citron concentré, conservateur (sorbate de potassium), colorant (bêta-carotène)
500 ml de boisson préparée = 0,83 unités de pain
Multi-fruits:
Valeurs nutritionnelles : | Pour 100 ml de concentré : | Pour 500 ml de boisson préparée : |
---|---|---|
Énergie | 955 kJ (225 kcal) | 191 kJ (45 kcal) |
Protéines | <1,0 | <1,0 |
Glucides | 50,0 | 10.0 |
dont sucres | 50,0 | 10.0 |
Lipides | <1,0 | <1,0 |
dont acides gras saturés | <1,0 | <1,0 |
Fibres | <1,0 | <1,0 |
Sodium | 1.15 | 0,23 |
Magnésium (mg) | 282 (75%) | 56 (15%) |
Ingrédients: sirop de sucre inverti, eau, agent acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (citrate de sodium), concentré de jus d' orange, concentré de jus de fruits de la passion, jus de mangue concentré, carbonate de magnésium, édulcorants (cyclamate de sodium, acésulfame-K, saccharine sodique), arôme, chlorure de sodium, stabilisants (gomme arabique, ester de glycérol de colophane de bois, gomme de caroube), antioxydants (acide ascorbique, extrait riche en tocophérols, palmitate d'ascorbyle), colorant (carmine véritable), conservateur (sorbate de potassium).
500 ml de boisson préparée = 0,83 unités de pain
Cassis :
Valeurs nutritionnelles : | Pour 100 ml de concentré : | Pour 500 ml de boisson préparée : |
---|---|---|
Énergie | 854 kJ (200 kcal) | 171 kJ (40 kcal) |
Protéines | <1,0 | <0,2 |
Glucides | 40,9 | 8.2 |
dont sucres | 40,8 | 8.2 |
Lipides | <1,0 | <0,2 |
dont acides gras saturés | <1,0 | <0,2 |
Fibres | <1,0 | <0,2 |
Sodium | 1.22 | 0,24 |
Magnésium (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Ingrédients: sirop de sucre inverti, eau, agent acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (citrate de sodium), concentré de jus de baies de sureau, arôme, carbonate de magnésium, édulcorants (cyclamate de sodium, acésulfame-K, saccharine sodique), chlorure de sodium, conservateur (sorbate de potassium).
500 ml de boisson préparée = 0,68 unités de pain
Orange Sanguine-Pêche :
Valeurs nutritionnelles : | Pour 100 ml de concentré : | Pour 500 ml de boisson préparée : |
---|---|---|
Énergie | 858 kJ (201 kcal) | 172 kJ (40 kcal) |
Protéines | <1,0 | <0,2 |
Glucides | 40,8 | 8.2 |
dont sucres | 40,8 | 8.2 |
Lipides | <1,0 | <0,2 |
dont acides gras saturés | <1,0 | <0,2 |
Fibres | <1,0 | <0,2 |
Sodium | 1.22 | 0,24 |
Magnésium (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Ingrédients: sirop de sucre inverti, eau, agent acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (citrate de sodium), carbonate de magnésium, édulcorants (cyclamate de sodium, acésulfame-K, saccharine sodique), arôme, chlorure de sodium, colorant (carmine véritable), conservateur (sorbate de potassium).
500 ml de boisson préparée = 0,68 unités de pain
California Cactus :
Valeurs nutritionnelles : | Pour 100 ml de concentré : | Pour 500 ml de boisson préparée : |
---|---|---|
Énergie | 547 kJ (128 kcal) | 109 kJ (26 kcal) |
Protéines | <1,0 | <0,2 |
Glucides | 26,0 | 5.2 |
dont sucres | 26,0 | 5.2 |
Lipides | <1,0 | <0,2 |
dont acides gras saturés | <1,0 | <0,2 |
Fibres | <1,2 | <0,23 |
Sodium | 1,27 | 0,25 |
Magnésium (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Ingrédients: sirop de sucre inverti, eau, agent acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (citrate de sodium), concentré de jus d'orange, jus de citron concentré, concentré de jus de poire, carbonate de magnésium, édulcorants (cyclamate de sodium, acésulfame K, saccharine de sodium), stabilisants (pectine, gomme de caroube), chlorure de sodium, antioxydant (acide ascorbique), colorant (carmine véritable), conservateur (sorbate de potassium).
Par 500 ml boisson prêt = 0,43 unités de pain (BE)
Mangue-Pitaya :
Valeurs nutritionnelles : | Pour 100 ml de concentré : | Pour 500 ml de boisson préparée : |
---|---|---|
Énergie | 791 kJ (185 kcal) | 158 kJ (37 kcal) |
Protéines | <1,0 | <0,2 |
Glucides | 36,8 | 7.4 |
dont sucres | 36,8 | 7.3 |
Lipides | <1,0 | <0,2 |
dont acides gras saturés | <1,0 | <0,2 |
aliments de lest | <1,2 | <0,3 |
Fibres | 1.21 | 0,24 |
Magnésium (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
L-Carnitine (mg) | 1000 | 200 |
Caféine (mg) | 162 | 32 |
Ingrédients: sirop de sucre inverti, eau, agent acidifiant (acide citrique), concentré de jus de baies de sureau, régulateur d'acidité (citrate de sodium), de carbonate de magnésium, L-carnitine, édulcorants (cyclamate de sodium, acésulfame-K, saccharine de sodium), chlorure de sodium, arôme, caféine, conservateur (sorbate de potassium).
Par 500 ml boisson prêt = 0,62 unités de pain (BE)
Accessoires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Powerbar Electrolyte Drink
6 évaluations écrites dans d'autres langues
5 étoile(s) | | 4 | (57%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 2 | (28%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 1 | (14%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
7 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 6 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.