Nature's Plus Source of Life - Gélules Végétales, 180 gélules veg.
Le "Multi" avec concentrés complets en gélules végétariennes.
Caractéristiques et avantages
- Gélules faciles à avaler
- Les capsules peuvent être ouvertes
- Mélange de nutriments
-
Végétarien
Art. N°: DS-30593, Contenu : 180 gélules veg., Code-barres EAN : 097467305939
Description
Les gélules Source of Life® de Nature's Plus contiennent des multivitamines et des suppléments nutritionnels à base d'aliments complets.
Ils combinent des vitamines, des minéraux et d’autres substances vitales avec des concentrés d’aliments complets.
Posologie recommandée :
1 x 9 gélules par jour avec un repas.
Marques: | Nature's Plus |
---|---|
Forme d'Administration: | Gélule |
Types d'alimentation: | Végétarien |
Catégories: | polyvalents |
Caractéristiques: | Végétarien |
Pour qui ?: | Pour Lui, Pour les Séniors |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
Convient pour: | hormones |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Ingrédients
Ingrédients | par prise quotidienne recommandée (9 gélules) |
---|---|
Vitamine A (bêta-carotène) | 999,9 µg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 1.000 mg |
vitamine D3 | 25,2 µg |
Vitamine E (succinate de tocophéryle D-alpha) | 134,1 mg |
Vitamine K2 (Ménaquinone-4 Ménaquinone-7) | 80 µg |
Vitamine B1 (thiamine) | 25 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg |
Vitamine B3 (niacinamide) | 40 mg |
Pantothénate de calcium | 60 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 25 mg |
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 1.000 µg |
vitamine B9 (acide folique) | 400 µg |
Vitamine B7 (Biotine) | 100 µg |
Choline (sous forme de bitartrate) | 30 mg |
Inositol | 30 mg |
PABA (acide para-aminobenzoïque) | 15 mg |
Calcium [1] | 200 mg |
magnésium [1] | 100 mg |
zinc [1] | 15 mg |
Potassium [1] | 50 mg |
Fer [1] | 18 mg |
manganèse [1] | 4 mg |
Sélénium [1] | 25 µg |
cuivre [1] | 500 µg |
chrome [1] | 20 µg |
Iode | 150 µg |
Molybdène [1] | 37,5 µg |
Acide ribonucléique | 21 mg |
ADN (acide désoxyribonucléique) | 6 mg |
Bioflavonoïdes d'agrumes [2] | 60 mg |
Quercétine | 30 mg |
Rutine | 25 mg |
Hespéridine [2] | 10 mg |
Eriocitrine [2] | 3 mg |
Bromélaïne [3] | 40 mg |
Papaïne [4] | 30 mg |
Betaïne HCL [5] | 25 mg |
Pectine de pomme | 20 mg |
Amylase [6] | 5 mg |
Lipase [6] | 5 mg |
Chlorophylle [7] | 7,5 mg |
Caroténoides | 4 mg |
Cassis (huile de graines) | 50 mg |
Huile de tournesol | 70 mg |
dont acide linoléique | 54,1 mg |
dont Acides gras Oméga-9 | 9,3 mg |
dont Acide palmitique | 4,4 mg |
dont Acide stéarique | 2,2 mg |
Spiruline en poudre | 1.000 mg |
Pollen d'abeille | 100 mg |
Ginseng de Corée | 50 mg |
Octacosanol | 200 µg |
- sous forme de complexe d'aminoate
- de zeste de citron
- d'ananas
- de papaye
- Mélasse de betteraves
- de riz brun fermenté
- de spiruline
Ingrédients
- Cellulose microcristalline
- Acide stéarique
- Stéarate de magnésium
- acide silicique (dioxyde de silicium)
- Racine d'astragale
- Herbe d'orge
- Extrait d'échinacéa
- Goémon blanc
- Feuilles de thym
- Troène
- Schisandra
- Son de riz
- Glaçure pharmaceutique
Source of Life®
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Nature's Plus Source of Life - Gélules Végétales
5,0 sur 5 étoiles
5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.