Nature's Plus Protein Simply Natural Vanilla, 740 g
Shake protéiné végétarien sans sucre.
Caractéristiques et avantages
- À partir de riz, de pois et de soja
- Produit non sucré et sans édulcorant artificiel
- Avec saveur de vanille
-
Sans Sucre
-
Végétarien
-
Sans Gluten
Art. N°: DS-45884, Contenu : 740 g, Code-barres EAN : 097467458840
Description
Ce produit fournit des protéines végétales en trois parties à base de pois, de riz et de soja sans OGM (fermentés et non fermentés) ainsi qu'une large gamme de vitamines, de minéraux et d'autres substances vitales. Cela en fait un substitut de repas complet et sans gras avec 80 calories.
Posologie recommandée :
mélangez 23 g de poudre dans un récipient avec 250 ml d'eau froide ou de lait jusqu'à l'obtention d'une substance crémeuse.
Marques: | Nature's Plus |
---|---|
Forme d'Administration: | Poudre |
Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire |
Types d'alimentation: | Végétarien, Sans gluten , Sans sucre |
Allergènes: | Sans Gluten |
Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
Caractéristiques: | Sans OGM, Sans Sucre , Végétarien |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
Convient pour: | muscles |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Ingrédients
Profil d'acides aminés
Ingrédients | par prise quotidienne recommandée (23 g) |
---|---|
L-isoleucine | 560 mg |
Histidine | 420 mg |
leucine | 1.260 mg |
L-arginine | 1.120 mg |
Lysine | 840 mg |
Acide aspartique | 1.680 mg |
méthionine | 140 mg |
Sérine | 700 mg |
Cystein | 420 mg |
acide glutamique | 2.660 mg |
Thréonine | 420 mg |
proline | 700 mg |
Phénylanine | 560 mg |
Glycine | 560 mg |
tryptophane | 280 mg |
Alanine | 560 mg |
Valine | 700 mg |
Tyrosine | 560 mg |
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | par prise quotidienne recommandée (23 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 293 / 70 kj / kcal |
Graisse | 0 g |
dont Acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 5 g |
dont Sucre | 0 g |
Fibres | 1 g |
Protéine | 14 g |
Sel | 0,01 g |
Ingrédients
Ingrédients | par prise quotidienne recommandée (23 g) |
---|---|
Vitamine A | 1.500 µg |
Vitamine C | 90 mg |
Fer | 4,5 mg |
vitamine D3 | 20 µg |
Vitamine E | 20 mg |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,5 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,7 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 20 mg |
Vitamine B6 | 2 mg |
vitamine B9 (acide folique) | 400 µg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 µg |
Biotine | 300 µg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 10 mg |
Phosphore | 200 mg |
Iode | 150 µg |
magnésium | 80 mg |
zinc | 15 mg |
Sélénium | 21 µg |
manganèse | 5 mg |
chrome | 18 µg |
Molybdène | 20 µg |
Cholin | 21 mg |
Calcium | 300 mg |
Inositol | 50 mg |
Ingrédients
- Mélange de protéines
- Protéine de riz
- Protéine de pois
- soja
- Protiéne de sjoja isolée
- Soja fermenté
- Maltodextrine
- Phosphate de calcium hydrogène
- Xanthan Gum
- Arôme naturel
- saveur vanille
- Citrate de potassium
- Cellulose microcristalline
- Magnésium (sous forme d'oxyde)
- graines de psyllium
- Gomme de guar
- Spiruline en poudre
- Acide ascorbique
- Choline (sous forme de bitartrate)
- Inositol
- Vitamine E (DL-Alpha-Tocopherylacétate)
- Vitamine A palmitate
- Pectine de pomme
- Vitamine B7 (Biotine)
- Niacinamide
- Oxyde de zinc
- Fumarate ferreux
- Vitamine D3 (Cholecalciférol) [1]
- Sulfate de manganèse
- Lécithine
- Bioflavonoides d'agrumes
- vitamine b6 (chlorhydrate de pyridoxine)
- Chlorophylle
- Papaye
- Bromélaïne
- Riboflavine
- Thiamine HCL
- Acide folique (sous forme de calcium L-méthylfolate)
- Iodure de potassium
- Trichlorure de chrome (III)
- Molybdate de sodium
- Chlorure de sodium
- de lichens