Natural Power ISO WHEY - 500 g, chocolat-noisettes (500 g)
Protéines de processus CFM.
19,19 € 23,99 € -20%
(38,38 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Avec BCAA
- Avec de la vitamine B6
- Avec 24,9 g de protéines
Art. N°: NP-1900754, Contenu : 500 g, Code-barres EAN : 9007776014607
Description
ISO Whey est conçu pour préparer de délicieuses boissons fraîches et se distingue par sa pureté et sa qualité particulières. Pour ce produit, seules des protéines de lactosérum isolées sont utilisées, obtenues par microfiltration à flux croisé. La poudre conserve ainsi une teneur élevée en protéines et un BCAA de grande qualité. La formulation est complétée par une précieuse vitamine B6.
Le supplément a été fabriqué en Autriche et contient des matières premières soigneusement sélectionnées et traitées selon les normes d'hygiène et de qualité les plus strictes.
Posologie recommandée : mélanger 1 portion (30 g = environ 3 cuillères pleines) avec 250 ml de boisson (eau, lait, etc ...). 1-3 smoothies par jour sont recommandés comme en-cas et / ou directement après l'entraînement.
Highlights: | ⚡Mega-Deals |
---|---|
Marques: | Natural Power |
Forme d'Administration: | Poudre |
Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire |
Moment d'utilisation: | Après l'Entraînement |
Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) | pour (30 g) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1486 / 355 kj / kcal | 448 / 107 kj / kcal |
Graisse | 1,6 g | 0,5 g |
dont Acides gras saturés | 0,6 g | 0,2 g |
Glucides | 4,8 g | 1,4 g |
dont Sucre | 1,6 g | 0,5 g |
Protéine | 79 g | 24 g |
Sel | 0,88 g | 0,26 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) | pour (30 g) |
---|---|---|
Vitamine C | 120 mg | 36 mg |
Vitamine E (tocophérol) | 18 mg | 5,4 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 24 mg | 7,2 mg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 9 mg | 2,7 mg |
Vitamine B12 | 3,75 µg | 1,13 µg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 2,1 mg | 0,63 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 2,1 mg | 0,63 mg |
Vitamine B1 | 1,65 mg | 0,5 mg |
vitamine B9 (acide folique) | 300 µg | 90 µg |
Vitamine B7 (Biotine) | 75 µg | 22,5 µg |
L-Isoleucine | 531 mg | 159 mg |
Acides aminés
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
L-valine | 4,84 g |
L-Isoleucine | 5,71 g |
Leucine | 8,41 g |
L-phénylalanine | 2,38 g |
L-thréonine | 5,31 g |
L-méthionine | 1,74 g |
L-lysine | 7,22 g |
Tryptophane | 1,51 g |
Acide L-aspartique | 8,8 g |
L-sérine | 3,09 g |
Acide L-glutamique | 13,8 g |
L-proline | 4,76 g |
Glycine | 1,27 g |
L-alanine | 3,89 g |
L-Tyrosine | 2,22 g |
L-histidine | 1,19 g |
L-arginine | 1,43 g |
L-cystéine | 1,67 g |
Ingrédients
- Isolat de protéine de lactosérum
- Lécithines [1]
- Arôme
- Cacao en poudre
- Gomme de guar [2]
- Lactate de calcium
- Mélange de vitamines
- Vitamine C
- Vitamine E (tocophérol)
- Vitamine B3 (Niacine)
- Vitamine B5 (Acide pantothénique)
- Vitamine B12
- Vitamin B6
- Vitamine B2 (riboflavine)
- vitamine B1
- Vitamine B9 (acide folique)
- Vitamine B7 (Biotine)
- Sucralose [3]
- Acésulfame K
- Emulsifiant
- Agent épaississant
- édulcorant