Natural Power Profi Whey - 750 g.
Isolat de protéines de lactosérum de qualité !
Stock épuiséLe produit n'est plus proposé sur notre site.
Description
La teneur en protéines de ce produit est due à la concentration des protéines de lactosérum, via le procédé breveté CFM (cross-flow-microfiltration). Cette méthode permet notamment la production d'un isolat protéique de lactosérum, qui contient 90% de la protéine dans sa forme la plus pure. Ainsi, sa teneur en protéines est plus élevée que dans un isolât classique. En outre, ce produit contient des vitamines soigneusement sélectionnées.
Les protéines contribuent à maintenir et à augmenter la masse musculaire.
Produit garanti anti-dopage.
Posologie recommandée : Mélanger 30g (environ équivalent à 3 cuillères à soupe ) dans 250 ml de lait ou d'eau. 2 fois par jour entre les repas, et 1 après chaque séance d'entraînement.
Marques: | Natural Power |
---|
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Informations complémentaires
Valeurs nutritionnelles | par 100 g | par portion (30g) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 405 kcal | 122 kcal |
Protéine | 76,8 g | 23,1 g |
Glucides | 6.4g | 1,9 g |
dont sucre (sans saccharose) | 5.7g | 1,7 g |
Lipides | 7.8g | 2,4 g |
dont acides gras saturés | 3.9g | 1.2g |
Sel | 0,5 g | 0,15 g |
Profil d'acides aminés | par 100 g | |
Alanine | 4.7g | |
Arginine | 2,4 g | |
Acide aspartique | 10 g | |
Cystéine | 2,4 g | |
Acide glutamique | 16,1 g | |
Glycine | 1,8 g | |
L-isoleucine | 6 g | |
L-leucine | 9,9 g | |
L-lysine | 8.3g | |
Méthionine | 2.1g | |
Phénylalanine | 3 g | |
Proline | 5,5 g | |
Sérine | 4.7g | |
Thréonine | 6.4g | |
Tryptophane | 1,8 g | |
Tyrosine | 2,9 g | |
Valine | 5,5 g | |
Histidine | 1,8 g | |
Vitamines | par 100 g | par portion (30g) |
Vitamine C | 80,00mg | 20 mg |
Niacine | 16,00mg | 4 mg |
Vitamine E | 12,00mg | 3 mg |
Acide pantothénique | 6,00mg | 1,5 mg |
Vitamine B1 | 1,10mg | 0,3 mg |
Vitamine B2 | 1,40mg | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 1,40mg | 0,4 mg |
Acide folique | 200,00μg | 50 mcg |
Vitamine K | 75,00μg | 22,5 mcg |
Biotine | 50,00μg | 12,5 mcg |
Vitamine B12 | 2,50μg | 0,6 mcg |
Calcium | 582 mg | 174 mg |
Ingrédients :
Isolat protéique de lactosérum CFM, sels de calcium de l'acide citrique, arôme, gomme de guar *, lécithine de soja **, *** acésulfame-K, sucralose ***, vitamine C, maltodextrine, niacine, vitamine E, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B2, vitamine B1, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine B12
* Agent épaississant
** Emulsifiant
*** Edulcorants
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Natural Power Profi Whey - 750 g.
6 évaluations écrites dans d'autres langues
5 étoile(s) | | 6 | (100%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
6 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 6 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.