Mammut Whey Protein Flavour Mix, 250 g
Dans un emballage pratique.
16,29 €
(65,16 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- De grande qualité
- Excellente solubilité
- 10 sachets de 25 g
Art. N°: BBN-1001061, Contenu : 250 g, Code-barres EAN : 4260495466484
Description
Découvrez ce mélange fantastique et trouvez la saveur qui vous convient ! La poudre de protéines de lait de grande qualité contient 27 g de protéines par portion et un profil d'acides aminés avec tous les BCAA. En raison du pourcentage élevé d'acides aminés à chaîne ramifiée, la protéine de lactosérum est parfaite à prendre avant ou après l'entraînement, ou comme collation.
Saveurs :
- 1 x Blueberry Cheesecake
- 1 x Brownie
- 1 x Caramel Cream
- 1 x Coconut White Chocolate
- 1 x Cookies
- 1 x Iced Coffee
- 1 x Mango Passion Fruit
- 1 x Red Banana
- 1 x Salted Peanut
- 1 x Vanilla Ice Cream
Posologie recommandée : mélanger 25 g (contenu de 1 sachet) avec 300 ml de lait faible en gras (1,5%). De préférence immédiatement après l'entraînement, mais aussi comme collation entre les repas.
Contient des allergènes potentiels : lait (contient du lactose). Le produit peut contenir des traces de gluten, de soja, de protéines d'oeuf et de crustacés.
Marques: | Mammut |
---|---|
Forme d'Administration: | Poudre |
Objectif d'Entraînement : | Développement Musculaire |
Moment d'utilisation: | Après l'Entraînement |
Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
Blueberry Cheesecake
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1666 / 398 kj / kcal | 1001 / 239 kj / kcal |
Graisse | 7,2 g | 6,6 g |
dont Acides gras saturés | 5,1 g | 4 g |
Glucides | 13 g | 18 g |
dont Sucre | 9,4 g | 17 g |
Protéine | 68 g | 27 g |
Sel | 0,63 g | 0,54 g |
- avec 300 ml de lait à faible teneur en matière grasse
Brownie
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1604 / 383 kj / kcal | 984 / 235 kj / kcal |
Graisse | 8,3 g | 6,8 g |
dont Acides gras saturés | 5,8 g | 4,2 g |
Glucides | 12 g | 17 g |
dont Sucre | 6,9 g | 16 g |
Protéine | 66,1 g | 27 g |
Sel | 0,68 g | 0,56 g |
- avec 300 ml de lait à faible teneur en matière grasse
Caramel Cream
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1679 / 401 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
Graisse | 7,4 g | 6,6 g |
dont Acides gras saturés | 5,2 g | 4,1 g |
Glucides | 12 g | 17 g |
dont Sucre | 8,6 g | 17 g |
Protéine | 71 g | 28 g |
Sel | 0,59 g | 0,53 g |
- avec 300 ml de lait à faible teneur en matière grasse
Coconut White Chocolate
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1679 / 401 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
Graisse | 7,5 g | 6,6 g |
dont Acides gras saturés | 5,2 g | 4,1 g |
Glucides | 11 g | 17 g |
dont Sucre | 8,6 g | 17 g |
Protéine | 71 g | 28 g |
Sel | 0,62 g | 0,54 g |
- avec 300 ml de lait à faible teneur en matière grasse
Cookies
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1683 / 402 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
Graisse | 7,9 g | 6,7 g |
dont Acides gras saturés | 5,5 g | 4,1 g |
Glucides | 10,9 g | 17 g |
dont Sucre | 8,8 g | 17 g |
Protéine | 71,3 g | 28 g |
Sel | 0,6 g | 0,54 g |
- avec 300 ml de lait à faible teneur en matière grasse
Red Banana
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1679 / 401 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
Graisse | 7,5 g | 6,6 g |
dont Acides gras saturés | 5,2 g | 4,1 g |
Glucides | 10,5 g | 17 g |
dont Sucre | 9,5 g | 17 g |
Protéine | 72 g | 28 g |
Sel | 0,65 g | 0,55 g |
- avec 300 ml de lait à faible teneur en matière grasse
Salted Peanut
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1662 / 397 kj / kcal | 1001 / 239 kj / kcal |
Graisse | 7,6 g | 6,7 g |
dont Acides gras saturés | 5,4 g | 4,1 g |
Glucides | 11 g | 17 g |
dont Sucre | 6,6 g | 16 g |
Protéine | 70 g | 28 g |
Sel | 1,4 g | 0,76 g |
- avec 300 ml de lait à faible teneur en matière grasse
Vanille Ice Cream
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1683 / 402 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
Graisse | 7,6 g | 6,7 g |
dont Acides gras saturés | 5,3 g | 4,1 g |
Glucides | 11 g | 17 g |
dont Sucre | 9,1 g | 17 g |
Protéine | 72 g | 28 g |
Sel | 0,64 g | 0,55 g |
- avec 300 ml de lait à faible teneur en matière grasse
Iced Coffee
Information nutritionnelle | pour (100 g) | par portion (25 g) [1] |
---|---|---|
Valeur énergétique | 1612 / 385 kj / kcal | 988 / 236 kj / kcal |
Graisse | 7,1 g | 6,5 g |
dont Acides gras saturés | 5 g | 4 g |
Glucides | 10,6 g | 17 g |
dont Sucre | 8,7 g | 17 g |
Protéine | 68 g | 27 g |
Sel | 0,64 g | 0,55 g |
- avec 300 ml de lait à faible teneur en matière grasse
Mango Passionfruit
Ingrédients
Blueberry Cheesecake
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
L-alanine | 3,5 g |
L-arginine [1] | 2 g |
Acide L-aspartique | 7,6 g |
L-cystéine [1] | 1,7 g |
Acide L-glutamique | 18,1 g |
Glycine | 1,4 g |
L-histidine [1] | 1,3 g |
L-Isoleucine [2] | 4,2 g |
Leucine [2] | 7,9 g |
L-lysine [2] | 6,8 g |
L-méthionine [2] | 1,3 g |
L-phénylalanine [2] | 2,4 g |
L-proline | 4,4 g |
L-sérine | 4 g |
L-thréonine [2] | 5,4 g |
L-tryptophane [2] | 1 g |
L-Tyrosine [1] | 2,3 g |
L-valine [2] | 4,3 g |
- Acides aminés semi-essentiels
- Acides aminés essentiels
Brownie
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
L-alanine | 3,4 g |
L-arginine [1] | 2 g |
Acide L-aspartique | 7,4 g |
L-cystéine [1] | 1,6 g |
Acide L-glutamique | 12,4 g |
Glycine | 1,4 g |
L-histidine [1] | 1,3 g |
L-Isoleucine [2] | 4 g |
Leucine [2] | 7,4 g |
L-lysine [2] | 6,4 g |
L-méthionine [2] | 1,2 g |
L-phénylalanine [2] | 2,3 g |
L-proline | 4,2 g |
L-sérine | 3,8 g |
L-thréonine [2] | 5,1 g |
L-tryptophane [2] | 1 g |
L-Tyrosine [1] | 2,1 g |
L-valine [2] | 4,1 g |
- Acides aminés semi-essentiels
- Acides aminés essentiels
Caramel Cream
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
L-alanine | 3,7 g |
L-arginine [1] | 2,1 g |
Acide L-aspartique | 8 g |
L-cystéine [1] | 1,8 g |
Acide L-glutamique | 13,7 g |
Glycine | 1,4 g |
L-histidine [1] | 1,4 g |
L-Isoleucine [2] | 4,4 g |
Leucine [2] | 8,2 g |
L-lysine [2] | 7,1 g |
L-méthionine [2] | 1,4 g |
L-phénylalanine [2] | 2,5 g |
L-proline | 4,6 g |
L-sérine | 4,2 g |
L-thréonine [2] | 5,7 g |
L-tryptophane [2] | 1,1 g |
L-Tyrosine [1] | 2,4 g |
L-valine [2] | 4,5 g |
- Acides aminés semi-essentiels
- Acides aminés essentiels
Coconut White Chocolate
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
L-alanine | 3,7 g |
L-arginine [1] | 2,1 g |
Acide L-aspartique | 8 g |
L-cystéine [1] | 1,8 g |
Acide L-glutamique | 13,8 g |
Glycine | 1,4 g |
L-histidine [1] | 1,4 g |
L-Isoleucine [2] | 4,5 g |
Leucine [2] | 8,3 g |
L-lysine [2] | 7,2 g |
L-méthionine [2] | 1,4 g |
L-phénylalanine [2] | 2,5 g |
L-proline | 4,6 g |
L-sérine | 4,2 g |
L-thréonine [2] | 5,7 g |
L-tryptophane [2] | 1,1 g |
L-Tyrosine [1] | 2,3 g |
L-valine [2] | 4,5 g |
- Acides aminés semi-essentiels
- Acides aminés essentiels
Cookies
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
L-alanine | 3,7 g |
L-arginine [1] | 2,1 g |
Acide L-aspartique | 8,1 g |
L-cystéine [1] | 1,8 g |
Acide L-glutamique | 13,7 g |
Glycine | 1,5 g |
L-histidine [1] | 1,4 g |
L-Isoleucine [2] | 4,4 g |
Leucine [2] | 8,2 g |
L-lysine [2] | 7,1 g |
L-méthionine [2] | 1,4 g |
L-phénylalanine [2] | 2,5 g |
L-proline | 4,6 g |
L-sérine | 4,2 g |
L-thréonine [2] | 5,7 g |
L-tryptophane [2] | 1,1 g |
L-Tyrosine [1] | 2,4 g |
L-valine [2] | 4,5 g |
- Acides aminés semi-essentiels
- Acides aminés essentiels
Red Banana
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
L-alanine | 3,7 g |
L-arginine [1] | 2,1 g |
Acide L-aspartique | 8 g |
L-cystéine [1] | 1,8 g |
Acide L-glutamique | 13,9 g |
Glycine | 1,5 g |
L-histidine [1] | 1,4 g |
L-Isoleucine [2] | 4,5 g |
Leucine [2] | 8,3 g |
L-lysine [2] | 7,2 g |
L-méthionine [2] | 1,4 g |
L-phénylalanine [2] | 2,5 g |
L-proline | 4,7 g |
L-sérine | 4,2 g |
L-thréonine [2] | 5,7 g |
L-tryptophane [2] | 1,1 g |
L-Tyrosine [1] | 2,4 g |
L-valine [2] | 4,6 g |
- Acides aminés semi-essentiels
- Acides aminés essentiels
Salted Peanut
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
L-alanine | 3,7 g |
L-arginine [1] | 2,1 g |
Acide L-aspartique | 8 g |
L-cystéine [1] | 1,8 g |
Acide L-glutamique | 13,4 g |
Glycine | 1,4 g |
L-histidine [1] | 1,4 g |
L-Isoleucine [2] | 4,5 g |
Leucine [2] | 8,1 g |
L-lysine [2] | 7 g |
L-méthionine [2] | 1,4 g |
L-phénylalanine [2] | 2,5 g |
L-proline | 4,5 g |
L-sérine | 4,1 g |
L-thréonine [2] | 5,6 g |
L-tryptophane [2] | 1 g |
L-Tyrosine [1] | 2,3 g |
L-valine [2] | 4,4 g |
- Acides aminés semi-essentiels
- Acides aminés essentiels
Vanille Ice Cream
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
L-alanine | 4,7 g |
L-arginine [1] | 2,66 g |
Acide L-aspartique | 10,15 g |
L-cystéine [1] | 2,28 g |
Acide L-glutamique | 17,51 g |
Glycine | 1,9 g |
L-histidine [1] | 1,78 g |
L-Isoleucine [2] | 5,71 g |
Leucine [2] | 10,53 g |
L-lysine [2] | 9,14 g |
L-méthionine [2] | 1,78 g |
L-phénylalanine [2] | 3,17 g |
L-proline | 5,96 g |
L-sérine | 5,33 g |
L-thréonine [2] | 7,23 g |
L-tryptophane [2] | 1,4 g |
L-Tyrosine [1] | 3,05 g |
L-valine [2] | 5,71 g |
- Acides aminés semi-essentiels
- Acides aminés essentiels
Iced Coffee
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
L-alanine | 3,5 g |
L-arginine [1] | 2 g |
Acide L-aspartique | 7,6 g |
L-cystéine [1] | 1,7 g |
Acide L-glutamique | 13 g |
Glycine | 1,4 g |
L-histidine [1] | 1,3 g |
L-Isoleucine [2] | 4,2 g |
Leucine [2] | 7,8 g |
L-lysine [2] | 6,8 g |
L-méthionine [2] | 1,3 g |
L-phénylalanine [2] | 2,4 g |
L-proline | 4,4 g |
L-sérine | 4 g |
L-thréonine [2] | 5,4 g |
L-tryptophane [2] | 1 g |
L-Tyrosine [1] | 2,3 g |
L-valine [2] | 4,3 g |
- Acides aminés semi-essentiels
- Acides aminés essentiels
Mango Passionfruit
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
L-alanine | 3,7 g |
L-arginine [1] | 2,1 g |
Acide L-aspartique | 8 g |
L-cystéine [1] | 1,8 g |
Acide L-glutamique | 13,6 g |
Glycine | 1,4 g |
L-histidine [1] | 1,4 g |
L-Isoleucine [2] | 4,4 g |
Leucine [2] | 8,2 g |
L-lysine [2] | 7,1 g |
L-méthionine [2] | 1,4 g |
L-phénylalanine [2] | 2,5 g |
L-proline | 4,6 g |
L-sérine | 4,1 g |
L-thréonine [2] | 5,6 g |
L-tryptophane [2] | 1,1 g |
L-Tyrosine [1] | 2,4 g |
L-valine [2] | 4,5 g |
- Acides aminés semi-essentiels
- Acides aminés essentiels
Ingrédients
Blueberry Cheesecake
- 93 % Concentré de protéines de lactosérum
- Arôme [1]
- Acide citrique [2]
- Betterave rouge [3]
- Biochar [3]
- Lécithine de tournesol [4]
- Sucralose [5]
- Acésulfame K [5]
- Contient du lait
- Agent acidifiant
- Colorant
- Emulsifiant
- édulcorant
Brownie
- 83 % Concentré de protéines de lactosérum
- Cacao en poudre (faible en matières grasses)
- Arôme
- Lécithine de tournesol [1]
- Sucralose [2]
- Acésulfame K [2]
- Biochar [3]
- Emulsifiant
- édulcorant
- Colorant
Caramel Cream
- 95 % Concentré de protéines de lactosérum
- Arôme
- Caramel
- Maltodextrine
- Lécithine de tournesol [1]
- Sucralose [2]
- Acésulfame K [2]
- Emulsifiant
- édulcorant
Coconut White Chocolate
- 96 % Concentré de protéines de lactosérum
- Arôme
- Lécithine de tournesol [1]
- Sucralose [2]
- Acésulfame K [2]
- Emulsifiant
- édulcorant
Cookies
- 94 % Concentré de protéines de lactosérum
- Arôme
- Cacao en poudre (faible en matières grasses)
- Caramel
- Maltodextrine
- Lécithine de tournesol [1]
- Sucralose [2]
- Acésulfame K [2]
- Emulsifiant
- édulcorant
Red Banana
- 98 % Concentré de protéines de lactosérum
- Arôme
- Acide citrique [1]
- Lécithine de tournesol [2]
- Sucralose [3]
- Acésulfame K [3]
- Bêta-carotène [4]
- Agent acidifiant
- Emulsifiant
- édulcorant
- Colorant
Salted Peanut
- 91 % Concentré de protéines de lactosérum
- Arôme
- Chlorure de sodium
- Cacao en poudre (faible en matières grasses)
- Lécithine de tournesol [1]
- Sucralose [2]
- Acésulfame K [2]
- Bêta-carotène [3]
- Emulsifiant
- édulcorant
- Colorant
Vanille Ice Cream
- 97 % Concentré de protéines de lactosérum
- Arôme
- Lécithine de tournesol [1]
- Sucralose [2]
- Acésulfame K [2]
- Emulsifiant
- édulcorant
Iced Coffee
- 91 % Concentré de protéines de lactosérum
- 6 % Extrait de café
- Arôme
- Lécithine de tournesol [1]
- Sucralose [2]
- Acésulfame K [2]
- Emulsifiant
- édulcorant