SATURO® Repas à Boire, original (500 ml)
Parfait en cas de faim.
3,59 € 3,99 € -10%
(7,18 € / l, Prix TTC dont 5,5% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Produit pratique lors de vos déplacements
- Avec 500 kcal / bouteille
- Index glycémique bas
-
Vegan
-
Végétarien
-
Sans Gluten
Art. N°: SA-DR500TP6ORIGINAL, Contenu : 500 ml, Code-barres EAN : 9120082279000
Souvent acheté avec SATURO® Repas à Boire, Vanille (500)


Description
Avec son profil nutritionnel, vitaminé et minéral équilibré, ce substitu de repas est idéal pour couper la faim.
Saveur café :
- contient de la caféine
- contient du soja
- contient de l'avoine
Saveur originale :
- contient du soja
- contient de l'avoine
Saveur chocolat
- contient du soja
Marques: | SATURO® |
---|---|
Forme d'Administration: | Liquides |
Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans gluten |
Allergènes: | Sans Gluten |
Catégories: | Aide pour les régimes alimentaires |
Caractéristiques: | Vegan, Végétarien |
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 ml) | pour (500 ml) |
---|---|---|
Valeur énergétique | 419 / 100 kj / kcal | 2093 / 500 kj / kcal |
Graisse | 4,9 g | 25 g |
dont Acides gras saturés | 0,6 g | 2,9 g |
Glucides | 8,3 g | 42 g |
dont Sucre | 2,3 g | 11 g |
Protéine | 5 g | 25 g |
Fibres | 1,2 g | 6,2 g |
Sel | 0,2 g | 1 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 ml) | pour (500 ml) |
---|---|---|
Vitamine A | 50 µg | 250 µg |
vitamine D | 1 µg | 5 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 2,3 µg | 11 µg |
Vitamine K (phylloquinone) | 3,5 µg | 18 µg |
Vitamine C | 5,5 µg | 28 µg |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,06 mg | 0,3 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,07 mg | 0,35 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 0,75 mg | 3,8 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,08 mg | 0,4 mg |
vitamine B9 (acide folique) | 15 µg | 75 µg |
Vitamine B12 | 0,15 µg | 0,75 µg |
Vitamine B7 (Biotine) | 2,5 µg | 13 µg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,3 mg | 1,5 mg |
Potassium | 184 mg | 918 mg |
chlorure | 51,8 mg | 259 mg |
Calcium | 52,6 mg | 263 mg |
Phosphore | 94,1 mg | 470 mg |
magnésium | 29,9 mg | 149,5 mg |
Fer | 1,25 mg | 6,3 mg |
zinc | 0,5 mg | 2,5 mg |
cuivre | 0,1 mg | 0,52 mg |
manganèse | 0,1 mg | 0,5 mg |
fluorure | 0,19 mg | 1 mg |
Sélénium | 3,5 µg | 18 µg |
chrome | 2 µg | 10 µg |
Molybdène | 2,5 µg | 13 µg |
Iode | 10 µg | 50 µg |
Ingrédients
Eau , Maltodextrine, Isolat de protéine de soja, Huile de tournesol, Isomaltulose[3], huile de colza, Phosphate de calcium, Hydrogénophosphate de magnésium, Citrate de potassium, Fluorure de sodium, Sulfate de zinc, Sélénate de sodium, Trichlorure de chrome (III), Sulfate de manganèse, Iodure de potassium, Molybdate de sodium, Vitamine A , Vitamine D (calciferols), Vitamine K (phylloquinone), Vitamine C, vitamine B1, Vitamine B2 (riboflavine), Vitamin B6, Vitamine B12, Vitamine B3 (Niacine), Vitamine B9 (acide folique), Vitamine B7 (Biotine), Vitamine B5 (Acide pantothénique) , amidon, glutenfreie fibres d'avoine sans gluten, Isomalto-oligosaccharides, Lécithine de soja[1], Gellane[2], Farine de graines de caroube[2], Sel, Arôme naturel
- Emulsifiant
- Stabilisateur
- contient du glucose et du fructose
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit SATURO® Repas à Boire
5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.