Purasana Protéine de Chanvre en Poudre BIO, 200 g
Superfood - protéine de chanvre.
10,34 € 11,49 € -10%
(51,70 € / kg, Prix TTC dont 5,5% de TVA - Hors frais d'envoi)
Caractéristiques et avantages
- Protéine végétale
- Riche en fibres alimentaires
- Riche en vitamines
-
Certifié Bio
-
Vegan
-
Végétarien
-
Sans Gluten
Art. N°: PU-PURASU18, Contenu : 200 g, Code-barres EAN : 5400706613217
Souvent acheté avec Purasana Shake de Protéines Vegan - Protéine de Pois, Neutre (400)


Description
Ce produit est une excellente source de protéines végétales. Par nature, le chanvre est riche en protéines, en fibres alimentaires, en vitamines et en composés phytochimiques.
- Sans gluten, ni lactose
- Idéale pour les végétariens
- 100% non transformée et bio
Utilisation recommandée :
2-3 cuillères à café dans 250 ml de smoothies, de milk-shakes, de lait, de jus de fruits ou encore dans un dessert.
Marques: | Purasana |
---|---|
Forme d'Administration: | Poudre |
Types d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans gluten |
Allergènes: | Sans Gluten |
Catégories: | Shakes, spirutein et des protéines |
Caractéristiques: | Certifié Bio, Vegan, Végétarien |
Autres Substances Vitales: | Substances Végétales Secondaires |
Informations sur la conservation: | à conserver dans un endroit frais, sec & à l'abri de la lumière |
Convient pour: | mémoire & concentration, articulations & os, système immunitaire, foie et purification, nerfs, digestion |
Les compléments nutritionnels ne remplacent pas une alimentation riche, variée et équilibrée. A tenir hors de portée des enfants.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
La dose journalière conseillée ne doit pas être dépassée.
Information nutritionnelle
Information nutritionnelle | pour (100 g) |
---|---|
Valeur énergétique | 1608 / 384 kj / kcal |
Graisse | 12 g |
dont Acides gras saturés | 1,5 g |
dont Acides gras mono-insaturés | 1,4 g |
dont Acides gras poly-insaturés | 7 g |
Glucides | 10,5 g |
dont Sucre | 0 g |
Fibres | 25 g |
Protéine | 52 g |
Sel | 1 g |
Ingrédients
Ingrédients | pour (100 g) |
---|---|
Vitamine E (tocophérol) | 3,99 mg |
Vitamine B1 (thiamine) | 1,02 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,26 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 34,6 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 3,66 mg |
Potassium | 1.420 mg |
Calcium | 140 mg |
Phosphore | 1.420 mg |
magnésium | 650 mg |
Fer | 18 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 2,4 g |
Acides gras Oméga-6 | 7 g |
Ingrédients
100 % Protéine de chanvre[1], < 1 % THC
- issu de l'agriculture biologique contrôlée
Evaluations du produit
1 avis en français à propos du produit Purasana Protéine de Chanvre en Poudre BIO
5,0 sur 5 étoiles
5 étoile(s) | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
3 évaluations
1 évaluation en français
Très bien
Evalué(e) à 5 étoile(s) sur 5.
Bonne source de protéines pour les vegans et autres vegé.
Cette évaluation vous a-t-elle été utile ? (0) (0)